Pompa d'acqua/focu per mutore diesel Cummins
Motore Diesel Cummins per Pompa | PUTENZA PRIMARIA (KW/rpm) | N° di cilindru | ALIMENTAZIONE IN STANDBY (KW) | Spostamentu (L) | Guvernatore | Metudu di presa d'aria |
4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | Elettronicu | Turbocompressu |
4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | Elettronicu | Turbocompressu |
4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | Elettronicu | Turbocompressu |
4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | Elettronicu | Turbocompressu |
6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | Elettronicu | Turbocompressu |
6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | Elettronicu | Turbocompressu |
6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | Elettronicu | Turbocompressu |
6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | Elettronicu | Turbocompressu |
6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | Elettronicu | Turbocompressu |
6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | Elettronicu | Turbocompressu |
6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | Elettronicu | Turbocompressu |
6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | Elettronicu | Turbocompressu |
6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | Elettronicu | Turbocompressu |
6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Elettronicu | Turbocompressu |
6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | Elettronicu | Turbocompressu |
6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Elettronicu | Turbocompressu |
Motore Diesel Cummins: a megliu scelta per a putenza di a pompa
1. Spesa bassa
* Cunsumu di carburante bassu, riducendu efficacemente i costi operativi
* Menu costi di mantenimentu è tempu di riparazione, riducendu assai a perdita di travagliu persu in e stagioni di punta
2. Redditu altu
* L'alta affidabilità porta un altu tassu d'utilizazione, creendu più valore per voi
* Alta putenza è alta efficienza di travagliu
* Migliore adattabilità ambientale
*Menu rumore
U mutore di 2900 giri/min hè cunnessu direttamente à a pompa d'acqua, chì pò risponde megliu à i requisiti di prestazione di e pompe d'acqua à alta velocità è riduce i costi di currispundenza.